REGISTER

*
*
*
*
*
Fields marked with an asterisk (*) are required.
Caracteriticas Sansei de Cabo PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Seg, 28 de Fevereiro de 2011 14:42
Nova pagina 3

Modelo

Talha Elétrica Sansei 

Cabo - ( KG )

ECO 500 1.000 2.000 3.000
5.000 10.000 16.000  
Modelo ISO

Capac.

(kg)

Potencia

(kw)

Vel.

(m/min)

Peso

(KG)

   TES-A00 M3 500 0,8 8,0 140
   TES-A01 M3 1.000 1,5 8,0 190
   TES-A02 M3 2.000 3,0 8,0 265
   TES-A03 M3 3.000 4,5 8,0 340
   TES-A03 M3 3.000 4,5 / 0,8 8,0 / 0,8 340
   TES-A05 M3 5.000 7,5 8,0 630
   TES-A05 M3 5.000 7,5 / 0,8 08 / 0,8 630
# TES-A05 M3 5.000 7,5 8,0 650
   TES-A10 M3 10.000 13,0 7,0 875
   TES-A10 M3 10.000 13,0 / 1,5 7,0 / 0,7 875
# TES-A10 M3 10.000 13,0 / 1,5 7,0 / 0,7 960
# TES-A16 M3 16.000 13,0 3,5 750
# TES-A16 M3 16.000 13,0 / 1,5 3,5 / 0,35 750
1 KW = 1,34 HP
Elevação Padrão = 9,0 m Voltagem = 220 / 380 V 3F
( # ) Elevação de = 12,0 m Velocidade carro trole elétrico : 20 mts/min

Modelo

Talha Elétrica Sansei

Cabo - ( KG )

PRO 3.000 4.000 5.000 6.300
8.000 10.000 16.000  
Modelo ISO

Capac.

(kg)

Potencia

(kw)

Vel.

(m/min)

Peso

(KG)

  SH5-2/1B M4 3.000 4,5 7,0  
  SH4-4/1B M4 4.000 3,0 3,7  
  SH6-2/1B M4 5.000 7,5 7,3  
  SH5-4/1B M4 6.300 4,5 3,5  
  SH5-4/1BD M4 6.300 4,5 / 1,0 3,5 / 0,8 ( 2 Vel.)
  SH7-2/1B M4 8.000 13,0 8,0  
  SH6-4/1B M4 10.000 7,5 3,8  
  SH6-4/1BD M4 10.000 7,5 / 2,0 3,8 / 0,9 ( 2 Vel.)
  SH7-4/1B M4 16.000 13,0 4,0  
  SH7-4/1BD M4 16.000 13,0 / 3,2 4,0 / 1,0 ( 2 Vel.)
1 KW = 1,34 HP
Elevação Padrão = 9,0 m Voltagem = 220 V 3F
  Velocidade carro trole elétrico : 20 mts/min